Schnitzereien
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 6994 | Schnitzerei Weiße Rose + Blätter | 1 Stück | 2 |
| 6993 | Schnitzerei Fenchel - Blüten | 1 Stück | 2 |
| 6992 | Schnitzerei Wassermelone | 1 Stück | 2 |
| 6991 | Schnitzerei Blätter-Mix 24 St. | 1 Set á 24 Blätter | 2 |
| 6990 | Schnitzerei Papaya | 1 Stück | 2 |
| 6989 | Schnitzerei Rote Rose + Blätter | 1 Stück | 2 |
| 6988 | Schnitzerei Kakadu | 1 Stück | 2 |
| 6987 | Schnitzerei Möhren-Blüte | 1 Stück | 2 |
Rohkostsalate
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7535/7537 | Weißkohlsalat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7540/7542 | Rotkohlsalat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7545/7547 | Weißkohl-Karotten-Salat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7963/7964 | Weißkohlsalat mild | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7966/7967 | Rotkohlsalat mild | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7960/7961 | Weißkohl-Karotten-Salat mild | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7550/7552 | Bohnensalat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7555/7557 | Möhrensalat | 1,5 kg, 5kg | 6 |
| 7560/7562 | Gurkensalat klar, mit Schale | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7558/7563 | Gurkensalat klar, ohne Schale | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7565/7567 | Tomatensalat | 1,5 kg, 5 kg | 4 |
| 7988/7989 | Tomatensalat handgeschnitten - Scheiben | 1,5 kg, 5 kg | 4 |
| 7994/7995 | Tomatensalat handgeschnitten - Viertel | 1,5 kg, 5 kg | 4 |
| 7570/7572 | Selleriesalat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7575/7577 | Blumenkohlsalat | 1 kg, 4 kg | 6 |
| 7585/7586 | Rote Beete Salat | 1,5 kg, 5 kg | 6 |
| 7538/7539 | Paprika-Mais-Mix | 1,5 kg, 5 kg | 4 |
| 7224 | Apfel-Rotkohl-Salat mit Zimt | 1,5 kg | 3 |
| 6714 | Radischensalat | 1,5 kg | 3 |
| 6715 | Rettichsalat | 1,5 kg | 3 |
| 7829 | Apfel-Stangensellerie-Salat | 1,5 kg | 3 |
| 7304 | Schapskasalat (mit Gurken, Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Feta, gewürzt) | 1,5 kg | 3 |
| 7782 | Gurken-Bohnen-Salat | 1,5 kg | 6 |
| 6716 | Bohnen-Mais-Salat | 1,5 kg | 6 |
| 7553/7554 | Möhren-Apfel-Mix | 1,5 kg, 5 kg | 3 |
| 7511/7512 | Chicorée-Mandarinen-Salat | 1,5 kg, 5,5 kg | 3 |
Rohkostsalate in 250g-Schalen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7536 | Weißkohlsalat | 250g | 6 |
| 7541 | Rotkohlsalat | 250g | 6 |
| 7546 | Weißkohl-Karotten-Salat | 250g | 6 |
| 7962 | Weißkohlsalat mild | 250g | 6 |
| 7965 | Rotkohlsalat mild | 250g | 6 |
| 7959 | Weißkohl-Karotten-Salat mild | 250g | 6 |
| 7551 | Bohnensalat | 250g | 6 |
| 7556 | Möhrensalat | 250g | 6 |
| 7561 | Gurkensalat klar, mit Schale | 250g | 6 |
| 7559 | Gurkensalat klar, ohne Schale | 250g | 6 |
| 7566 | Tomatensalat | 250g | 4 |
| 7571 | Selleriesalat | 250g | 6 |
| 7576 | Blumenkohlsalat | 250g | 6 |
| 7587 | Rote Beete Salat | 250g | 6 |
| 7549 | Möhren-Apfel-Mix | 250g | 3 |
| 7514 | Chicorée-Mandarinen-Salat | 250g | 3 |
küchenfertiges Obst
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7144/7889 | Ananas-Halbmonde, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7925/7864 | Ananasringe geschält | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7443/7039 | Ananasringe geviertelt, geschält | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7749/7784 | Ananaswürfel 20x20mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 6534/6524 | Ananasstücke 30x30mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7748 | Apfelscheiben 3mm, halbiert - mit Schale | 3 kg | 3 |
| 7740 | Apfelspalten (8-tel) - mit Schale (rot) | 1 kg | 3 |
| 7741 | Apfelspalten (8-tel) - ohne Schale | 5 kg | 3 |
| 7745/7746/7747 | Apfelstifte 3x3mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7752 | Apfelwürfel 10x10mm - mit Schale | 5 kg | 3 |
| 7750 | Apfelwürfel 10x10mm - ohne Schale | 5 kg | 3 |
| 7993 | Cantloupemelonen-Hälften, ohne Schale, ohne Kerne | 2,3 kg | 3 |
| 7886/7788 | Cantaloupe-Melonenwürfel 15x15mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7442 | Cantaloupe-Melonenhalbmonde 10mm, ohne Schale | 1 kg | 3 |
| 7872 | Cantaloupemelonenkugeln | 1 kg | 3 |
| 7711 | Erdbeeren ganz, geputzt | 2 kg | 3 |
| 7707 | Erdbeeren halbiert, geputzt | 2 kg | 3 |
| 7783/7885 | Galiamelonenwürfel 15x15mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7258 | Galiamelonenhalbmonde 10mm, halbiert, ohne Schale | 1 kg | 3 |
| 7893 | Galiamelonenkugeln | 1 kg | 3 |
| 7874/7882 | Grapefruitscheiben rot 10mm, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7786/7798 | Grapefruitscheiben rot 7mm, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7789/7871 | Honigmelonenwürfel 15x15mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 6523 | Honigmelonenstücke 30x30mm | 1 kg | 3 |
| 7446/7044 | Honigmelonenhalbmonde 10mm, halbiert, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7154 | Honigmelonenhalbmonde 10mm, ohne Schale | 1 kg | 3 |
| 7894 | Honigmelonenkugeln | 1 kg | 3 |
| 7868/7887 | Kiwischeiben 7mm geschält | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7158/7900 | Kiwischeiben 10mm geschält | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 6533/6525 | Kiwistücke 30x30mm | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7299 | Kokosnuss halbiert, 10 Hälften | 10 Hälften | 3 |
| 6656/6996 | Limetten geviertelt | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7888/7869 | Mangowürfel 15x15mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 6538/6522 | Mangostücke 30x30mm | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7399/7403 | Melonenwürfel-Mix 15x15mm (Wasser-,Honig- und Cantaloupemelone) | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7950 | Melonenkugel-Mix (Wasser-, Honig und Cantaloupemelone) | 1 kg | 3 |
| 7873/7884 | Orangenscheiben 10mm, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7785/7883 | Orangenscheiben 7mm, ohne Schale | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 6532/6526 | Orangenstücke 30x30mm | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7962/6640 | Papayawürfel 30x30mm | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7438/7440 | Wassermelonenwürfel 15x15mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7881/7787 | Wassermelonenwürfel 30x30mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7758 | Wassermelonen-Stücke mit Schale | 5 kg | 3 |
| 7870 | Wassermelonenkugeln | 1 kg | 3 |
| 6669 | Zitronenscheiben 7mm, geschält | 1 kg | 3 |
| 7756 | Zitronen gesechstelt | 3 kg | 3 |
Fruchtbecher 250g + Gabel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7669 | Fruchtbecher Erdbeer (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7706 | Fruchtbecher Cantaloupe (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7702 | Fruchtbecher Galiamelone (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7699 | Fruchtbecher Honigmelone (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7700 | Fruchtbecher Wassermelone (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7875 | Fruchtbecher Melonen-Mix | 0,25 kg | 3 |
| 7671 | Fruchtbecher Ananas (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7701 | Fruchtbecher Trauben (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
| 7670 | Fruchtbecher Gourmet (inkl. Gabel) | 0,25 kg | 3 |
portioniertes Obst in schwarzen Styropor-Schalen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7843 | Papaya mit Limette | 0,25 kg | 3 |
| 7844 | Ananas mit Trauben | 0,25 kg | 3 |
| 7845 | Ananas mit Kiwi | 0,25 kg | 3 |
| 7846 | Melonenmix (Galia-, Honig- und Cantaloupemelone) | 0,3 kg | 3 |
| 7847 | Tomate-Mozarella | 0,25 kg | 3 |
| 7848 | Ananas-Mango-Melonen-Würfel | 0,3 kg | 3 |
| 7849 | Melonenmix mit Wassermelone | 0,3 kg | 3 |
| 7850 | Mango mit Wassermelone und Trauben | 0,3 kg | 3 |
| 7851 | Galiamelone mit Trauben | 0,3 kg | 3 |
| 7853 | Ananas-Schiffchen | 0,25 kg | 3 |
Obstplatten/Fruchtspieße/Filets
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7801 | Orangenfilets (handgeschnitten) | 1 kg | 3 |
| 7919 | Grapefruitfilets (handgeschnitten) | 1 kg | 3 |
| 7903/7986 | Obstplatte Scheiben (Anan.,Grapefr.,Oran.,Kiwi,Wein,Mel.,Früchte d.Sais.) | 1,25 kg, 2,5 kg | 2 |
| 6583/6580 | Obstplatte Stücke (Anan.,Grapefr.,Oran.,Kiwi,Wein,Mel.,Früchte d.Sais.) | 1,25 kg, 2,5 kg | 2 |
| 7932/7878 | Obstplatte Deluxe (Ananas, Grapefr., Orange, Kiwi, Wein blau + hell, Melone, Kumquats, Pitahaya, Karambola, Physalis, Johannisb., exot. Früchte der Saison) | 1,5 kg, 2,5 kg | 2 |
| Fruchtspieße 5 Stück, (groß, 8 - 9 Fruchtstücke Erdb.,Phys.,Wein blau+hell,Anan.) |
Frisch gepresste Säfte (100%) - ohne Konservierungsstoffe
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7795 | Orangensaft | 3 l | 2 |
| 7199 | Grapefruitsaft | 3 l | 2 |
| 7825 | Möhrensaft | 3 l | 2 |
| 7193 | Ananassaft | 3 l | 2 |
| 7823 | Wassermelonensaft | 3 l | 2 |
| 7824 | Kiwisaft | 3 l | 2 |
Mischsalate
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7581/7582/7583 | Altenburger Skat-Mix (Eisberg, Chinakohl, Endivien, Weißkohl, Möhren, Radicchio, Paprika, Mais, Porree) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7455/7456/7457 | Fitness (Weißkohl, Chinakohl, Rettich, Radieschen) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7460/7461/7462 | Pariser Art (Chinakohl, Weißkohl, Mais, Rettich, Lauch) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7465/7466/7467 | Standard (Eisberg, Radieschen, Weißkohl, Rotkohl, Möhren, Chinakohl, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7470/7471/7472 | Rusticana (Zwiebeln, Gurken, Paprika bunt, Mais) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7475/7476/7477 | Jäger (Eisberg, Möhren, Champignons) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7480/7481/7482 | Toscana | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7485/7486/7487 | Basis (Chinakohl, Endivien, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7490/7491/7492 | Torino (Gurken, Paprika rot, Endivien, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7495/7496/7497 | Vital (Weißkohl, Möhren, Paprika rot, Mais) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7500/7501/7502 | Gartenmix (Chinakohl, Weißkohl, Möhren, Eisberg, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7520/7521/7522 | Nordsee (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7525/7526/7527 | Bayern (Gurke mit Schale, Rettich, Radischen, Petersilie) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7530/7531/7532 | Vier-Jahreszeiten (Weißkohl, Gurke, Eisberg, Möhren, Chinakohl, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7450/7451/7452 | Weißkraut-Karotten-Mix (Weißkraut, Möhren) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7618/7619/7620 | Amerika (Gurke, Paprika rot, Rettich, Mais, Kidneybohnen) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7623/7624/7625 | Hirtensalat (Gurke, rote Zwiebeln, Feta-Käse, Paprika rot, Mais, Kidneybohnen) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7568/7569/7574 | Schonkost-Mix (Eisberg, Möhren, Endivien) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7479/7484/7499 | Friesen-Mix (Chinakhol, Weißkohl, Porree, Paprika rot) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7610/7611/7612 | Sidney (Eisberg, Paprika rot, Porree, Kidneybohnen) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7493/7488/7478 | Nürnberger (Chinakohl, Gurken, Eisberg, Tomaten, Weißkohl) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7613 | Herbstmix (Lollo Bionda, Lollo Rosso, Endivien, Eichblatt, Eisberg ) | 500g | 3 |
| 6717 | Mexico (Chinakohl, Gurken, Tomaten, Endivien, Kidneybohnen, Radicchio) | 1 kg | 3 |
| 6718 | Rio (Weißkraut, Paprika, Kidneybohnen) | 1 kg | 3 |
| 7693 | Budapest (Paprika, Mais, Kidneybohnen) | 1 kg | 3 |
| 6609 | California (Eisberg, Chinakohl, Endivien, Radicchio) | 1 kg | 3 |
| 7817/7818/7819 | Hanseaten-Mix (Eisberg, Weißkraut, Mais, Radieschen, Radicchio) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7743 | Florida (Endivien, Porree, Paprika, Radieschen, Radicchio, Mais, Ruccol)a | 1 kg | 3 |
| 6719 | Tessiner (Paprika, Weißkraut, Gurken, Zucchini) | 1 kg | 3 |
| 7398 | Salatamix Dresden (Lollo Rosso, Lollo Bionda, Friseé, Radicchio) | 500g | 3 |
Mischsalate in 200g-Schalen
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7580 | Altenburger Skatmix (Eisberg,Chinakohl,Endivien,Weißkohl,Möhren,Radicchio,Paprika,Mais) | 200g | 3 |
| 7483 | Toscana (Gurken, Radieschen, Lauch, Kidneybohnen) | 200g | 3 |
| 7533 | Vier-Jahreszeiten (Weißkohl, Gurke, Eisberg, Möhren, Chinakohl, Radicchio) | 200g | 3 |
| 7473 | Rusticana (Zwiebeln, Gurken, Paprika bunt, Mais) | 200g | 3 |
| 7528 | Bayern (Gurke mit Schale, Rettich, Radischen, Petersilie) | 200g | 3 |
| 7503 | Gartenmix (Chinakohl, Weißkohl, Möhren, Eisberg, Radicchio) | 200g | 3 |
| 7454 | Fitness (Weißkohl, Chinakohl, Rettich, Radieschen) | 200g | 3 |
| 7459 | Pariser Art (Chinakohl, Weißkohl, Mais, Rettich, Lauch) | 200g | 3 |
| 7474 | Jäger (Eisberg, Möhren, Champignons) | 200g | 3 |
| 7489 | Torino (Gurken, Paprika rot, Endivien, Radicchio) | 200g | 3 |
| 7494 | Vital (Weißkohl, Möhren, Paprika rot, Mais) | 200g | 3 |
| 7617 | Amerika (Gurke, Paprika rot, Rettich, Mais, Kidneybohnen) | 200g | 3 |
| 7627 | Hirtensalat (Gurke, rote Zwiebeln, Feta-Käse, Paprika rot, Mais, Kidneybohnen) | 200g | 3 |
Salat-Snacks in 200g-Schalen (inkl. 70 g Dressing)
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7933 | Salat-Snack Joghurt (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Tomate, Gurke, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7943 | Salat-Snack Kräuter (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Gurke, Petersilie, Kräuterdressing) | 200g | 3 |
| 7944 | Salat-Snack Cocktail (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Tomaten, Mais, Petersilie, Cocktaildressing) | 200g | 3 |
| 7934 | Salat-Snack Käse+Ei (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Käse, Ei, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7935 | Salat-Snack Feta (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Tomaten, Feta-Käse, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7936 | Salat-Snack Feta+Oliven (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Mais, Feta-Käse, Oliven, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7938 | Salat-Snack Schinken (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Schinken, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7937 | Salat-Snack Pute (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Gurke, Tomate, Mais, Putenstreifen, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7939 | Salat-Snack Thunfisch, (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Zwiebeln, Thunfisch, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7940 | Salat-Snack Schinken+Käse (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Schinken, Käse, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7941 | Salat-Snack Thunfisch+Oliven (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Oliven, Thunfisch, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7942 | Salat-Snack Pute+Mandarine (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Paprika, Mandarine, Putenstreifen, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
| 7945 | Salat-Snack Tomate+Mozarella (Eisberg, Endivien, Möhren, Radicchio, Tomate, Mozarella, Joghurtdressing) | 200g | 3 |
Dressing (Develey) 75ml-Beutel
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7765 | Kräuter - Dressing | 14 x 75 ml | ca. 6 Mon. |
| 7810 | Cocktail - Dressing | 14 x 75 ml | ca. 6 Mon. |
| 7770 | Joghurt - Dressing | 14 x 75 ml | ca. 6 Mon. |
Dressing (Develey) 5l-Kanister
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 599 | Kräuterdressing | 5 Liter | ca. 4 Mon. |
| 698 | Joghurtdressing | 5 Liter | ca. 4 Mon. |
| 995 | Cocktail-Dressing | 5 Liter | ca. 4 Mon. |
Küchenfertiges Gemüse
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abpackung | MH |
|---|---|---|---|
| 7946 | Auberginenscheiben mit Schale 5mm | 5 kg | 3 |
| 6997 | Auberginenwürfel 15x15mm | 1 kg | 3 |
| 7879 | Auberginenwürfel 5x5mm | 1 kg | 3 |
| 7955 | Blumenkohl-Röschen klein | 1 kg | 3 |
| 7345 | Blumenkohl-Röschen | 3 kg | 3 |
| 7916 | Broccoli-Röschen klein | 1 kg | 3 |
| 7866 | Broccoli-Röschen | 3 kg | 3 |
| 7436/7437 | Champignonscheiben 3mm | 1 kg, 3 kg | 3 |
| 7439/7896/7897 | Champignon-Viertel | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7911 | Cocktailtomaten halbiert | 1 kg | 3 |
| 7972 | Fenchelstreifen 3mm | 1 kg | 3 |
| 7085/7086 | Gurken ganz, geschält | 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7105/7106/7107 | Gurken-Halbmonde 5mm, ohne Kerngehäuse | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7203/7204/7892 | Gurken-Halbmonde 5mm, ohne Kerngehäuse, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7169/7173/7174 | Gurken-Halbmonde 10mm, ohne Kerngehäuse, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7093/7094/7098 | Gurkenscheiben 2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7084/7087/7088 | Gurkenscheiben 2mm, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7100/7101/7102 | Gurkenscheiben 3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7095/7096/7097 | Gurkenscheiben 3mm, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7083/7089/7114 | Gurkenscheiben 5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7111/7112/7113 | Gurkenstifte 2x2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7184/7188/7189 | Gurkenstifte 2x2 mm, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7090/7091/7092 | Gurkenstifte 3x3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7108/7109/7110 | Gurkenstifte 3x3 mm, geschält | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7099/7103/7104 | Gurkenwürfel 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7529 | Gurkensticks 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 7666/7952 | Knoblauch geschält | 0,25 kg, 1 kg | 3 |
| 7291/7292 | Kohlrabi geputzt, ganz | 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7298 | Kohlrabibecher geputzt 10 Stück | 1 kg | 3 |
| 7956 | Kohlrabischeiben 10mm 30 Stück | 1,5 kg | 3 |
| 7295/7296/7297 | Kohlrabistifte, 2x2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7300/7301/7302 | Kohlrabistifte, 3x3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7305/7306/7307 | Kohlrabistifte, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7837 | Kohlrabisticks 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 7310/7311/7312 | Kohlrabiwürfel, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7308/7309/7313 | Kohlrabiwürfel, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7336/7337 | Kohlrüben geputzt | 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7340/7341/7342 | Kohlrübenwürfel, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7338/7339/7343 | Kohlrübenwürfel, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 6608/7984 | Kürbiswürfel 15x15mm | 1 kg, 5 kg | 3 |
| 7000/7001 | Möhren ganz, geputzt | 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7596 | Möhren zum Knabbern | 1 kg | 3 |
| 7028/7029/7033 | Möhrenmus | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7020/7021/7022 | Möhrenscheiben 3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7034 | Möhrenscheiben 5 mm | 5 kg | 3 |
| 7983 | Möhrenscheiben 5 mm - Wellenschnitt | 5 kg | 3 |
| 7005/7006/7007 | Möhrenstifte 2x2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7010/7011/7012 | Möhrenstifte 3x3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7015/7016/7017 | Möhrenstifte 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7002/7003/7004 | Möhrenstifte extrafein (geraspelt) | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 6998 | Möhrensticks 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 7030/7031/7032 | Möhrenwürfel 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7025/7026/7027 | Möhrenwürfel 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7215/7216/7217 | Paprika gelb, geputzt | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7165/7166/7167 | Paprika grün, geputzt | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7190/7191/7192 | Paprika rot, geputzt | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7145/7146/7147 | Paprikaringe bunt, 5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7220/7221/7222 | Paprikaringe gelb, 5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7170/7171/7172 | Paprikaringe grün, 5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7195/7196/7197 | Paprikaringe rot, 5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7150/7151/7152 | Paprikastifte bunt, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7225/7226/7227 | Paprikastifte gelb, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7175/7176/7177 | Paprikastifte grün, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7200/7201/7202 | Paprikastifte rot, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7160/7161/7162 | Paprikawürfel bunt, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7155/7156/7157 | Paprikawürfel bunt, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7235/7236/7237 | Paprikawürfel gelb, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7230/7231/7232 | Paprikawürfel gelb, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7185/7186/7187 | Paprikawürfel grün, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7180/7181/7182 | Paprikawürfel grün, 5x5 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7210/7211/7212 | Paprikawürfel rot, 10x10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7205/7206/7207 | Paprikawürfel rot, 5x5 m | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7840 | Paprikasticks gelb 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 7838 | Paprikasticks rot 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 7428 | Pastinakenwürfel 10x10mm | 5 kg | 3 |
| 7448 | Pepperoniringe halb 3mm | 1 kg | 3 |
| 7240/7241/7242 | Porreeringe fein, 3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7245/7246/7247 | Porreeringe grob, 10 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7255/7256/7257 | Radieschen geputzt | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7270/7271/7272 | Radieschenscheiben, 3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7260/7261/7262 | Radieschenstifte, 2x2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7265/7266/7267 | Radieschenstifte, 3x3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7276/7277 | Rettich geputzt | 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7280/7281/7282 | Rettichstifte, 2x2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7285/7286/7287 | Rettichstifte, 3x3 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7987 | Rettichscheiben 5mm | 3 kg | 3 |
| 7980 | Rettichsticks 10 x 10 x 80mm | 1 kg | 3 |
| 6668 | Romanesco-Röschen | 1 kg | 3 |
| 7040/7041/7042 | Rotkohl fein, 1 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
| 7045/7046/7047 | Rotkohl grob, 2 mm | 1 kg, 3 kg, 5 kg | 3 |
